Szczegóły Produktu:
|
Częstotliwość środkowa: | 915MHz | Pasmo: | 26MHz |
---|---|---|---|
Strata wtrąceniowa: | ≤1,0dB | VSWR: | ≤1,3 |
Władza: | 20w | Odmowa: | >60dB100-890MHz>60dB@940-2700MHz |
Złącze: | Kobieta SMA | Port: | Shenzhen/Szanghaj |
Podkreślić: | Filtr do otworów w sieci heliowej 915 MHz,SMA Kobieta 915MHz Filtr pustkowy,Filtr do otworów w sieci helu 915 MHz |
915MHz Filtr do otworów do sieci helu 915M SAW Lora Filter HNT Konektor SMA-kobieta
1.Opisy
915MHz Filtr do otworów do sieci helu 915M SAW Lora Filter HNT Konektor SMA-kobieta
Ten filtr z otworem 915 MHz jest przeznaczony do sieci Helium i nadaje się do komunikacji SAW i LoRa w zakresie częstotliwości 915M.Jest on wyposażony w złącze SMA-Female i może skutecznie filtrować niepotrzebne sygnały zakłóceń oraz poprawić jakość komunikacji i niezawodność sieciFiltr zapewnia, że tylko sygnały w wymaganym zakresie częstotliwości przechodzą przez sieć Helium i urządzenia LoRa poprzez selektywne filtrowanie, zmniejszając hałas i zakłócenia częstotliwości.Jest odpowiedni do różnych zastosowań bezprzewodowych, w tym urządzenia Internetu Rzeczy (IoT), maszyny do wydobycia HNT i inne systemy łączności w zakresie 915 MHz.
2Specyfikacja produktu
Nie, nie, nie. | Pozycje | ACA-PA5804S |
1 | Częstotliwość środkowa | 915 MHz |
2 | Rodzaj filtra | Filtr SAW |
3 | Pasma częstotliwości | Stosowane do pasma 915 MHz |
4 | Rodzaj złącza | SMA-kobieta |
5 | Utrata wstawienia | 1-2 dB |
6 | Przepustowość | MHz |
7 | Impedancja | 50Ω |
8 | Rodzaj opakowania | Struktura jamy |
9 | Scenariusze zastosowań sieci Elium | eLoRa, maszyna górnicza HNT |
10 | Zakres temperatury | -40°C i +85°C |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257