|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Sygnał RF | Rodzaj: | sprzedaż hurtowa i inżynieria |
|---|---|---|---|
| Zestaw: | Wzmacniacz | Cechy: | łatwa instalacja |
| Rodzaj montażu: | samoinstalujący się | Opis: | Wysoka wydajność |
| Kod daty produkcji: | 202301XX | Zakres częstotliwości: | 5725-5850MHz |
| Waga netto: | 0,3 kg | napięcie: | 20-24 V |
| Zysk (S21): | 37dB ((25-37 dostosowane) | Strata powrotu wejściowego (S11): | -15dB |
| Płaskość: | ±0,5dB | Rozmiar skorupy: | 96*53*17mm |
| Zasilanie: | 5,5*2,0 mm DC (domyślnie) lub 15 cm przewód czerwono-czarny | Port: | Shenzhen/Szanghaj |
| Podkreślić: | Moduł wzmacniacza RF o mocy 40 W,Moduł wzmacniacza RF 37dB,wzmacniacz sygnału fpv 37 dB |
||
Moduł wzmacniacza 40W do wzmacniania sygnału drona WiFi
![]()
1.Opisy
Moduł wzmacniacza 40W do wzmacniania sygnału drona WiFi
Ten dostosowywalny moduł wzmacniacza 5,8GHz 40W ma zwiększenie 37dB i jest specjalnie zaprojektowany do wzmacniania sygnału WiFi dronów.Jego potężna moc wyjściowa i elastyczne opcje zwiększania mocy pozwalają znacząco poprawić siłę sygnału i stabilność drona podczas lotów dalekobieżnych, zapewniają jasną kontrolę i transmisję wideo oraz zwiększają wrażenia z lotu.
2Specyfikacja produktu
| Nie, nie, nie. | Pozycje | Specyfikacje |
| 1 | Zakres częstotliwości | 5725-5850MHz |
| 2 | Napięcie robocze | 20-24V |
| 3 | Strata zwrotu przychodów (S11) | -15 dB |
| 4 | Moc wyjściowa | 47 dBm |
| 5 | Maksymalna moc wyjściowa ((P1dB) | 37dBm ((5W) |
| 6 | Wprowadzona moc uruchomienia | Min:3dBm Max:20dBm |
| 7 | Elektryczne urządzenia | 3%@29dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Złącze | Kobiety |
| 15 | Waga netto | 00,3 kg |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257