Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Moduł radiowy | Chipset: | Samodzielnie zaprojektowana płytka PCBA |
---|---|---|---|
Rodzaj dostawcy: | hurtownia i inżynieria | Zastosowanie: | Strona główna; Szpital |
Zakres częstotliwości: | 900 MHz-940 MHz | Zyski: | 9 dBi |
VSWR: | <1,5:1 | szerokość wiązki poziomej: | 71,1° |
Pionowa szerokość wiązki: | 57,3° | Impedancja nominalna: | 50 omów |
Stosunek F/B: | >25dB | Maksymalna moc wejściowa: | 30 W |
Łączniki portu: | SMA-męski | Nazwa produktu: | Antenna panelowa |
Podkreślić: | 9dBi FPV Antenna drona,Antenna 9dBi,Antenna bezzałogowa SMA FPV męska |
Pionowa szerokość wiązki 57,3° Wysoki zysk 9dBi FPV Antenna dla dronów bezzałogowych z SMA Male
1.Opisy
Pionowa szerokość wiązki 57,3° Wysoki zysk 9dBi FPV Antenna dla dronów bezzałogowych z SMA Male
Ta antenka FPV o wysokim zysku 9dBi, o pionowej szerokości wiązki 57,3° jest przeznaczona dla dronów i bezzałogowych statków powietrznych.jego zoptymalizowane właściwości wzmocnienia i szerokość wiązki mogą skutecznie poprawić zasięg sygnału i jakość transmisji, zapewniając stabilną kontrolę i transmisję obrazu w różnych warunkach lotu.
2Specyfikacja produktu
Nie, nie, nie. | Pozycje | Parametry |
1 | Zakres częstotliwości | 900-940MHz |
2 | Zyski | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polaryzacja | Horyzontalny lub pionowy |
5 | Wielkość wiązki pionowej | 71.1° |
6 | Impedancja nominalna | 50 ohmów |
7 | Łączniki portu | SMA-kobieta |
8 | Wielkość wiązki pionowej: | 570,3° |
9 | Maksymalna moc wejściowa: | 30 W |
10 | Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257