Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Części blokujące sygnał drona | Rodzaj: | zakleszczanie części broni |
---|---|---|---|
Zestaw: | Superbloker sygnału drona | Cechy: | Wysoka moc |
Rodzaj montażu: | samoinstalujący | Opis: | urządzenie blokujące sygnał dużej mocy |
Kod daty produkcji: | 202301XX | Nazwa produktu: | Bloker sygnału dronów 2,4 GHz |
Częstotliwość: | 2400 GHz-2500 GHz | Zyski: | 13 dBi |
VSWR: | <1,5:1 | Polaryzacja: | Poziomo lub pionowo |
szerokość wiązki poziomej: | 26° | Pionowa szerokość wiązki:: | 23° |
Impedancja nominalna:: | 50 omów | Stosunek F/B: | >20dB |
Ochrona przed piorunami: | Uziemienie prądu stałego | ||
Podkreślić: | 50 Ohm Drone Jammer Antenna,13 DBi Drone Jammer Antenna,Antena przeciwdronowa 50 Ohm |
50 Ohm 13 dBi Wysoki wzrost RFSMA Samiec Yagi Antenna do blokowania dronów
50 Ohm 13 dBi Wysoki wzrost RFSMA Samiec Yagi Antenna do blokowania dronów
Ta 50 ohm 13 dBi wysokiego wzrostu RFSMA męska antena Yagi jest zaprojektowana do zakłócania i blokowania dronów.zapewnienie skutecznego wzmacniania sygnału w określonym kierunku, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w zakresie systemów antydronowych, nadzoru i bezpieczeństwa.
2Specyfikacja produktu
Nie, nie, nie. | Pozycje | Specyfikacje |
1 | Zakres częstotliwości | 2400-2500MHz |
2 | Zyski | 13 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polaryzacja | Horyzontalny lub pionowy |
5 | szerokość wiązki poziomej | 26° |
6 | Wielkość wiązki pionowej | 23° |
7 | Impedancja nominalna | 50 ohmów |
8 | Wskaźnik F/B: | > 20 dB |
9 | Maksymalna moc wejściowa: | 50 W |
10 | Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
2Antenna Yagi o częstotliwości.4 GHz do blokowania dronów, wysokiej mocy 50 W, wysokiej mocy
Częstotliwość:20,4 GHz-2,5 GHz
Władza RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM akceptuje dostosowanie potrzebnej częstotliwości
Części wysokiej jakości do pistoletów do strzelania
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257