Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Blokowanie sygnału | Rodzaj: | anty dron |
---|---|---|---|
Zestaw: | anty dron | Cechy: | Długi dystans |
Rodzaj montażu: | samoinstalujący się | Opis: | Długa żywotność |
Kod daty produkcji: | 2023 | Częstotliwość: | 1560-1620MHz |
Zysk (S21): | 37dB (możliwość dostosowania 25-37dB) | Moc wyjściowa: | 40 W |
złącze radiowe: | Wejście: SMA-żeńskie; Wyjście: SMA-żeńskie | Strata powrotu wejściowego (S11): | -15dB |
Płaskość: | ±0,5dB | Aktualność: | 4,3 A przy 24 V, 46 dBm |
wydajność: | 45% przy 46 dBm | Gniazdo zasilania: | 5,5*2,0 mm DC (domyślnie) lub 15 cm przewód czerwono-czarny |
Wielkość: | 96*53*17mm | Waga netto: | 0,15 kg |
Podkreślić: | Wzmacniacz sygnału RF o mocy 40 W,1Zwiększacz sygnału RF o częstotliwości.6 GHz,Moduł wzmacniacza RF Jednoręczny |
Moduł wzmacniacza sygnału radiowego antydronowego serii 1.6GHz 40W
1.Opisy
Moduł wzmacniacza sygnału radiowego o prędkości jednego kierunku 1,6 GHz 40 W
Moduł wzmacniacza sygnału RF antydronowego serii 1.6GHz 40W jest specjalistycznym urządzeniem RF (radiofrekwencyjne) zaprojektowanym w celu zwiększenia mocy sygnałów zakłócających w systemach antydronowych.częstotliwość 6 GHz, ten wzmacniacz wysokiej mocy jest zdolny do emitowania silnego sygnału jednostronnego,co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających zneutralizowania nieupoważnionych dronów w obszarach wrażliwych lub ograniczonych.
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
Produkt | 50,2 GHz 10 W | 5.2GHz 20w | 5.2GHz 40w | 5.2GHz 50w |
Ceny | 75 dolarów. | 115 dolarów. | $155 | $199 |
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257