|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Antena 2,4 GHz i 5 GHz | Zakres częstotliwości: | 2,4–2,5 GHz/5,15–5,85 GHz |
|---|---|---|---|
| Zyski: | 5 dB | złącze radiowe: | N Kobieta |
| VSWR: | ≤1,5 | Opór: | 50 omów |
| Stosunek F/B: | 20 db | Maksymalna moc wejściowa: | 50 W |
| Ochrona przed piorunami: | Uziemienie prądu stałego | Wymiar: | d230*53mm |
| Waga: | 0.5 kg | Port: | Shenzhen/Szanghaj |
| Podkreślić: | Antena sufitowa omnidirekcyjna 6000MHz,Antenna sufitowa szerokopasmowa wszechstronna,6000MHz anteny sufitowej omni |
||
2000-6000MHz szerokopasmowa antenka podwójnej pasma dla montu dachowego
![]()
1.Opisy
2000-6000MHz anteny szerokopasmowej podwójnej pasma dla montu dachowego
Ta antena wielokierunkowa dwupasmowa szerokopasmowa o częstotliwości 2000-6000 MHz została zaprojektowana do montażu na suficie i dachu.W tym WiFiDzięki doskonałej wszechstronnej wydajności zapewnia stabilny zasięg sygnału w zakresie 360 stopni, nadający się do różnych środowisk.
2Specyfikacja produktu
| Pozycje | Specyfikacje |
| Zakres częstotliwości | 20,4-2,5 GHz/5,15-5,85 GHz |
| Zyski | 5dB |
| VSWR | ≤ 1.5 |
| Impedancja | 50 ohmów |
| Wskaźnik F/B | 20 dB |
| Maksymalna moc wejściowa | 50 W |
| Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC |
| Temperatura pracy | -40°C~65°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C~120°C |
| Wilgotność operacyjna | < 95% RH |
| Wielkość | D230*53 mm |
| Waga | 00,5 kg |
| Wymiary | 120*70*20 mm |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
![]()
ACASOM 2.4GHz 5.8GHz Dual Band Wi-Fi Antenna
Dostępne są łączniki N i SMA (w zależności od mocy).
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257