Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Moduł radiowy | Chipset: | Samodzielnie zaprojektowana płytka PCBA |
---|---|---|---|
Rodzaj dostawcy: | hurtownia i inżynieria | Zastosowanie: | Strona główna; Szpital |
Zakres częstotliwości: | 900 MHz-940 MHz; 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | Zyski: | 9 dBi |
VSWR: | <1,5:1 | szerokość wiązki poziomej: | 71,1° |
Pionowa szerokość wiązki: | 57,3° | Impedancja nominalna: | 50 omów |
Stosunek F/B: | >25dB | Maksymalna moc wejściowa: | 30 W |
Łączniki portu: | SMA-męski | Nazwa produktu: | Antenna panelowa |
Podkreślić: | Antenna zakłócająca drony kierunkowe,Antenna zakłócająca sygnał radiowy,Antenna drona przeciw sygnałowi RF |
Antena kierunkowa o wysokim zysku dla komponentów sygnału RF blokujących inżynierię dronów
1.Opisy
Antena kierunkowa o wysokim zysku dla komponentów sygnału RF blokujących inżynierię dronów
Ta antenka kierunkowa o wysokim zysku jest specjalnie zaprojektowana do inżynierii zakłóceń dronów i może skutecznie blokować i tłumić sygnały dronów.Jego doskonałe cechy wzmocnienia sprawiają, że nadaje się do systemów antydronowych., bezpieczeństwo komunikacji i aplikacje nadzoru, zapewniające silny zasięg sygnału i kierunkowość w złożonych środowiskach.
2Specyfikacja produktu
Nie, nie, nie. | Pozycje | Parametry |
1 | Zakres częstotliwości | 900-940MHz |
2 | Zyski | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polaryzacja | Horyzontalny lub pionowy |
5 | Wielkość wiązki pionowej | 71.1° |
6 | Impedancja nominalna | 50 ohmów |
7 | Łączniki portu | SMA-kobieta |
8 | Wielkość wiązki pionowej: | 570,3° |
9 | Maksymalna moc wejściowa: | 30 W |
10 | Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
1 Ponieważ antena jest miękka, proszę ją naprawić
2 Ponieważ moc wzmacniacza jest stosunkowo duża, proszę podłączyć
Złącze lepiej, a następnie zasilanie modułu.
3 Antenna powinna być najpierw skręcić, a następnie podłączyć adapter zasilania
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257