Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Części blokujące sygnał drona | Rodzaj: | Bloker |
---|---|---|---|
Zestaw: | Superbloker sygnału drona | Cechy: | Wysoka moc |
Rodzaj montażu: | samoinstalujący | Opis: | urządzenie blokujące sygnał dużej mocy |
Kod daty produkcji: | 202301XX | Nazwa produktu: | 5Blokator sygnału drona.8 GHz |
Częstotliwość: | 5,725 GHz–5,85 GHz | Zyski: | 13 dBi |
Maksymalna moc wejściowa: | 50 W | VSWR: | <1,5:1 |
Polaryzacja: | Poziomo lub pionowo | szerokość wiązki poziomej: | 26° |
Pionowa szerokość wiązki:: | 23° | Impedancja nominalna:: | 50 omów |
Stosunek F/B: | >20dB | Ochrona przed piorunami: | Uziemienie prądu stałego |
Podkreślić: | antena anty-dronowa blokująca sygnał,Antenna antydronowa 13DBi,antena drona blokująca sygnał |
13 DBi Gain Outdoor Base Station Antenna do blokowania dronów RFSMA Male
13 DBi Gain Outdoor Base Station Antenna do blokowania dronów RFSMA Male
Ta zewnętrzna antena stacji bazowej z wzrostem 13 dBi została zaprojektowana do zakłócania i blokowania dronów i jest wyposażona w męski złącze RFSMA.Jego wysokie właściwości wzmocnieniowe zapewniają silny zasięg sygnału i kierunkowazdolność na duże odległości i w złożonych środowiskach, co sprawia, że nadaje się do systemów antydronowych, stacji bazowych komunikacji i innych okazji wymagających wzmocnionych sygnałów.
Nie, nie, nie. | Pozycje | Specyfikacje |
1 | Zakres częstotliwości | 5725-5850MHz |
2 | Zyski | 13 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polaryzacja | Horyzontalny lub pionowy |
5 | szerokość wiązki poziomej | 26° |
6 | Wielkość wiązki pionowej | 23° |
7 | Impedancja nominalna | 50 ohmów |
8 | Wskaźnik F/B: | > 20 dB |
9 | Maksymalna moc wejściowa: | 50 W |
10 | Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC |
3Zalety produktu
4Szczegóły dotyczące produktu
5Antenna Yagi o częstotliwości 0,8 GHz do blokowania dronów, wysokiej mocy 50W, wysokiej mocy
Częstotliwość:50,725 GHz-5,85 GHz
Władza RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM przyjmuje dostosowanie potrzebnej częstotliwości!
Osoba kontaktowa: Mr. tommy
Tel: 18625215257